Bandingkan AC
Spesifikasi dan harga berdampingan, langsung dari katalog kami.
| Keterangan | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Merek | Gree | Gree |
| Tipe | AC Cassette | AC Cassette |
| Kapasitas | 4,5 PK42.600 BTU/h | 4,5 PK40.944 BTU/h |
| Teknologi | Inverter | Standard |
| Daya listrik | ± 4.400 W | ± 4.150 W |
| Cocok untuk ruangan | 68 sampai 77 m² | 68 sampai 77 m² |
| Refrigeran | R32 | R410A |
| Garansi | Kompresor 10 th, Sparepart 5 th | - |
| Stok | Inden | Inden |
| Harga unit | Rp 28.770.000 | Rp 23.050.000 |
| Aksi |

