Bandingkan AC
Spesifikasi dan harga berdampingan, langsung dari katalog kami.
| Keterangan | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Merek | Gree | Gree | Gree |
| Tipe | AC Cassette | AC Cassette | AC Cassette |
| Kapasitas | 2,5 PK24.225 BTU/h | 2,5 PK25.000 BTU/h | 2,5 PK24.200 BTU/h |
| Teknologi | Standard | Standard | Inverter |
| Daya listrik | ± 2.350 W | ± 2.068 W | ± 2.200 W |
| Cocok untuk ruangan | 35 sampai 42 m² | 42 sampai 50 m² | 42 sampai 50 m² |
| Refrigeran | R410A | R32 | R32 |
| Garansi | - | Kompresor 10 th, Sparepart 5 th | Kompresor 10 th, Sparepart 5 th |
| Stok | Inden | Inden | Inden |
| Harga unit | Rp 15.120.000 | Rp 15.530.000 | Rp 20.240.000 |
| Aksi |


