Bandingkan AC
Spesifikasi dan harga berdampingan, langsung dari katalog kami.
| Keterangan | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Merek | Gree | Gree | Gree |
| Tipe | AC Floor Ceiling | AC Floor Ceiling | AC Floor Ceiling |
| Kapasitas | 4,5 PK40.944 BTU/h | 4,5 PK42.500 BTU/h | 4,5 PK42.600 BTU/h |
| Teknologi | Standard | Standard | Inverter |
| Daya listrik | ± 4.100 W | ± 3.820 W | ± 3.800 W |
| Cocok untuk ruangan | 68 sampai 77 m² | 68 sampai 77 m² | 68 sampai 77 m² |
| Refrigeran | R410A | R32 | R32 |
| Garansi | - | Kompresor 10 th, Sparepart 5 th | Kompresor 10 th, Sparepart 5 th |
| Stok | Inden | Inden | Inden |
| Harga unit | Rp 22.940.000 | Rp 23.640.000 | Rp 28.630.000 |
| Aksi |

